Search This Blog

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېرخوشحال شوم چی تاسی هډاوال ويب ګورۍ الله دی اجرونه درکړي هډاوال ويب پیغام لسانی اوژبنيز او قومي تعصب د بربادۍ لاره ده


اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ




اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضى



لاندې لینک مو زموږ دفیسبوک پاڼې ته رسولی شي

هډه وال وېب

https://www.facebook.com/hadawal.org


د عربی ژبی زده کړه arabic language learning

https://www.facebook.com/arabic.anguage.learning
Showing posts with label Nimaz Timings (for Peshawar and nearby Areas). Show all posts
Showing posts with label Nimaz Timings (for Peshawar and nearby Areas). Show all posts

Sunday, February 17, 2013

Nimaz Timings (for Peshawar and nearby Areas)




All times are provided in old Time (Without adding an hour of Day Time Savings).

Nimaz Timings (for Peshawar and nearby Areas)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
January
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Jan 5:50 7:19 12:17 2:57 3:37 5:15 6:45
3-Jan 5:50 7:19 12:18 2:57 3:37 5:18 6:46
5-Jan 5:51 7:20 12:19 3:00 3:40 5:20 6:47
7-Jan 5:51 7:20 12:20 3:01 3:42 5:22 6:49
9-Jan 5:51 7:20 12:21 3:03 3:44 5:23 6:50
11-Jan 5:51 7:20 12:21 3:05 3:46 5:25 6:52
13-Jan 5:51 7:20 12:22 3:06 3:47 5:27 6:54
15-Jan 5:51 7:19 12:23 3:08 3:49 5:29 6:55
17-Jan 5:51 7:19 12:24 3:10 3:51 5:31 6:57
19-Jan 5:50 7:18 12:24 3:11 3:53 5:33 6:59
21-Jan 5:50 7:17 12:25 3:11 3:55 5:35 7:00
23-Jan 5:50 7:17 12:25 3:15 3:57 5:37 7:02
25-Jan 5:49 7:16 12:26 3:17 3:59 5:39 7:04
27-Jan 5:47 7:15 12:26 3:18 4:01 5:41 7:05
29-Jan 5:47 7:13 12:27 3:20 4:03 5:43 7:07
31-Jan 5:46 7:12 12:27 3:22 4:05 5:44 7:09
1-Feb 5:46 7:11 12:28 3:23 4:06 5:46 7:10
February
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
3-Feb 5:44 7:10 12:28 3:25 4:08 5:48 7:12
5-Feb 5:43 7:08 12:28 3:26 4:10 5:50 7:13
7-Feb 5:42 7:07 12:28 3:28 4:12 5:52 7:15
9-Feb 5:40 7:05 12:28 3:29 4:14 5:54 7:17
11-Feb 5:39 7:03 12:28 3:31 4:15 5:56 7:18
13-Feb 5:37 7:01 12:28 3:32 4:17 5:58 7:20
15-Feb 5:35 6:59 12:28 3:33 4:19 6:00 7:22
17-Feb 5:33 6:57 12:28 3:35 4:21 6:01 7:23
19-Feb 5:31 6:55 12:28 3:36 4:22 6:03 7:25
21-Feb 5:29 6:53 12:28 3:37 4:24 6:05 7:27
23-Feb 5:27 6:50 12:27 3:38 4:25 6:07 7:28
25-Feb 5:25 6:48 12:27 3:40 4:27 6:09 7:30
27-Feb 5:22 6:45 12:27 3:41 4:28 6:10 7:32
29-Feb 5:20 6:45 12:26 3:42 4:30 6:10 7:33
March
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Mar 5:20 6:43 12:26 3:42 4:30 6:10 7:33
3-Mar 5:18 6:40 12:26 3:43 4:31 6:12 7:35
5-Mar 5:15 6:38 12:26 3:43 4:33 6:14 7:37
7-Mar 5:13 6:35 12:25 3:44 4:34 6:15 7:38
9-Mar 5:10 6:32 12:25 3:45 4:35 6:17 7:40
11-Mar 5:07 6:30 12:24 3:46 4:36 6:18 7:41
13-Mar 5:05 6:28 12:24 3:47 4:38 6:20 7:43
15-Mar 5:02 6:26 12:23 3:47 4:39 6:22 7:45
17-Mar 4:59 6:22 12:23 3:48 4:40 6:23 7:46
19-Mar 4:56 6:19 12:22 3:48 4:41 6:25 7:48
21-Mar 4:53 6:16 12:21 3:49 4:42 6:26 7:50
23-Mar 4:50 6:14 12:21 3:49 4:43 6:28 7:52
25-Mar 4:47 6:11 12:20 3:50 4:44 6:29 7:53
27-Mar 4:44 6:09 12:19 3:50 4:45 6:31 7:55
29-Mar 4:41 6:06 12:19 3:51 4:46 6:32 7:57
31-Mar 4:38 6:03 12:18 3:51 4:47 6:34 7:59
April
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Apr 4:37 6:02 12:18 3:51 4:47 6:34 8:00
3-Apr 4:34 5:59 12:17 3:52 4:48 6:36 8:01
5-Apr 4:31 5:56 12:17 3:52 4:49 6:38 8:03
7-Apr 4:28 5:54 12:16 3:52 4:50 6:39 8:05
9-Apr 4:25 5:51 12:16 3:52 4:51 6:41 8:07
11-Apr 4:22 5:49 12:15 3:53 4:52 6:42 8:09
13-Apr 4:19 5:46 12:15 3:53 4:52 6:44 8:11
15-Apr 4:16 5:44 12:14 3:53 4:53 6:45 8:13
17-Apr 4:13 5:41 12:14 3:53 4:54 6:47 8:15
19-Apr 4:10 5:39 12:13 3:53 4:55 6:48 8:17
21-Apr 4:07 5:36 12:13 3:53 4:56 6:50 8:19
23-Apr 4:04 5:34 12:12 3:53 4:56 6:51 8:21
25-Apr 4:01 5:32 12:12 3:53 4:57 6:53 8:23
27-Apr 3:58 5:29 12:12 3:53 4:58 6:54 8:26
29-Apr 3:56 5:27 12:11 3:54 4:59 6:56 8:28
May
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-May 3:53 5:25 12:11 3:54 4:59 6:57 8:30
3-May 3:50 5:23 12:11 3:54 5:00 6:59 8:32
5-May 3:48 5:21 12:11 3:54 5:01 7:01 8:34
7-May 3:45 5:19 12:11 3:54 5:02 7:02 8:36
9-May 3:43 5:18 12:10 3:54 5:02 7:04 8:39
11-May 3:40 5:16 12:10 3:54 5:03 7:05 8:41
13-May 3:38 5:14 12:10 3:55 5:04 7:07 8:43
15-May 3:35 5:13 12:10 3:55 5:05 7:08 8:45
17-May 3:34 5:11 12:10 3:55 5:05 7:10 8:47
19-May 3:32 5:10 12:10 3:55 5:06 7:11 8:49
21-May 3:30 5:09 12:11 3:55 5:07 7:13 8:52
23-May 3:28 5:08 12:11 3:56 5:08 7:14 8:54
25-May 3:27 5:07 12:11 3:56 5:08 7:15 8:56
27-May 3:25 5:06 12:11 3:56 5:09 7:17 8:57
29-May 3:24 5:05 12:11 3:56 5:10 7:18 8:58
31-May 3:22 5:04 12:12 3:57 5:10 7:19 9:01
June
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Jun 3:22 5:04 12:12 3:57 5:11 7:20 9:02
3-Jun 3:21 5:03 12:12 3:57 5:11 7:21 9:04
5-Jun 3:20 5:03 12:12 3:58 5:12 7:22 9:05
7-Jun 3:19 5:03 12:13 3:58 5:13 7:23 9:06
9-Jun 3:19 5:02 12:13 3:59 5:13 7:24 9:08
11-Jun 3:18 5:02 12:14 3:59 5:14 7:25 9:09
13-Jun 3:18 5:02 12:14 4:00 5:15 7:26 9:10
15-Jun 3:18 5:02 12:14 4:00 5:15 7:27 9:11
17-Jun 3:18 5:02 12:14 4:00 5:16 7:27 9:12
19-Jun 3:18 5:02 12:15 4:01 5:16 7:28 9:12
21-Jun 3:18 5:03 12:16 4:01 5:17 7:28 9:13
23-Jun 3:19 5:04 12:16 4:02 5:17 7:29 9:13
25-Jun 3:19 5:04 12:17 4:02 5:17 7:29 9:13
27-Jun 3:20 5:05 12:17 4:03 5:18 7:29 9:13
29-Jun 3:21 5:05 12:17 4:03 5:18 7:29 9:13
July
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Jul 3:22 5:06 12:18 4:03 5:18 7:29 9:13
3-Jul 3:23 5:07 12:18 4:04 5:18 7:29 9:13
5-Jul 3:25 5:08 12:18 4:04 5:19 7:29 9:12
7-Jul 3:26 5:09 12:19 4:04 5:19 7:28 9:11
9-Jul 3:27 5:10 12:19 4:05 5:19 7:28 9:10
11-Jul 3:28 5:11 12:19 4:05 5:18 7:27 9:09
13-Jul 3:31 5:12 12:20 4:05 5:18 7:27 9:08
15-Jul 3:32 5:14 12:20 4:05 5:18 7:26 9:07
17-Jul 3:34 5:15 12:20 4:05 5:18 7:25 9:05
19-Jul 3:36 5:16 12:20 4:05 5:17 7:24 9:04
21-Jul 3:38 5:17 12:20 4:05 5:17 7:23 9:02
23-Jul 3:40 5:19 12:20 4:05 5:16 7:22 9:00
25-Jul 3:42 5:20 12:20 4:05 5:15 7:20 8:58
27-Jul 3:44 5:22 12:20 4:05 5:14 7:19 8:56
29-Jul 3:46 5:23 12:20 4:05 5:13 7:17 8:54
31-Jul 3:48 5:24 12:20 4:04 5:13 7:16 8:52
August
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Aug 3:49 5:25 12:20 4:04 5:12 7:15 8:51
3-Aug 3:51 5:27 12:20 4:04 5:11 7:13 8:48
5-Aug 3:54 5:28 12:20 4:04 5:10 7:12 8:46
7-Aug 3:56 5:29 12:20 4:03 5:09 7:10 8:43
9-Aug 3:59 5:31 12:19 4:02 5:07 7:08 8:41
11-Aug 4:00 5:32 12:19 4:02 5:06 7:06 8:38
13-Aug 4:02 5:34 12:19 4:01 5:05 7:03 8:35
15-Aug 4:04 5:35 12:18 4:00 5:03 7:01 8:32
17-Aug 4:06 5:37 12:18 3:59 5:02 6:59 8:30
19-Aug 4:08 5:38 12:18 3:59 5:00 6:57 8:27
21-Aug 4:10 5:40 12:17 3:58 4:58 6:54 8:24
23-Aug 4:12 5:41 12:17 3:57 4:57 6:52 8:21
25-Aug 4:14 5:42 12:16 3:55 4:55 6:49 8:18
27-Aug 4:16 5:44 12:16 3:54 4:53 6:47 8:15
29-Aug 4:18 5:45 12:15 3:53 4:51 6:44 8:16
31-Aug 4:20 5:47 12:14 3:52 4:50 6:42 8:09
September
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Sep 4:20 5:47 12:14 3:51 4:48 6:40 8:07
3-Sep 4:22 5:49 12:13 3:50 4:48 6:38 8:04
5-Sep 4:24 5:50 12:13 3:48 4:44 6:35 8:01
7-Sep 4:26 5:51 12:12 3:47 4:42 6:32 7:59
9-Sep 4:28 5:53 12:11 3:45 4:40 6:29 7:55
11-Sep 4:29 5:54 12:11 3:44 4:38 6:27 7:52
13-Sep 4:31 5:56 12:10 3:42 4:35 6:24 7:49
15-Sep 4:33 5:57 12:09 3:40 4:33 6:21 7:45
17-Sep 4:34 5:58 12:09 3:39 4:31 6:18 7:42
19-Sep 4:36 6:00 12:08 3:37 4:28 6:16 7:39
21-Sep 4:37 6:01 12:07 3:35 4:26 6:13 7:36
23-Sep 4:39 6:02 12:06 3:33 4:24 6:10 7:33
25-Sep 4:40 6:04 12:06 3:32 4:21 6:07 7:30
27-Sep 4:42 6:05 12:05 3:30 4:19 6:04 7:28
29-Sep 4:44 6:07 12:04 3:28 4:17 6:02 7:25
October
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Oct 4:45 6:08 12:04 3:26 4:14 5:59 7:22
3-Oct 4:47 6:10 12:03 3:24 4:12 5:56 7:19
5-Oct 4:48 6:11 12:02 3:22 4:10 5:53 7:16
7-Oct 4:50 6:13 12:02 3:20 4:07 5:51 7:14
9-Oct 4:51 6:14 12:01 3:18 4:05 5:48 7:11
11-Oct 4:53 6:16 12:01 3:17 4:03 5:45 7:09
13-Oct 4:54 6:17 12:00 3:15 4:00 5:43 7:06
15-Oct 4:56 6:19 12:00 3:13 3:58 5:40 7:04
17-Oct 4:57 6:20 11:59 3:11 3:56 5:38 7:01
19-Oct 4:59 6:22 11:59 3:09 3:54 5:36 6:59
21-Oct 5:00 6:24 11:59 3:07 3:52 5:33 6:57
23-Oct 5:02 6:25 11:58 3:06 3:50 5:31 6:55
25-Oct 5:03 6:27 11:58 3:04 3:48 5:29 6:53
27-Oct 5:05 6:29 11:58 3:02 3:46 5:27 6:51
29-Oct 5:06 6:31 11:58 3:01 3:44 5:24 6:49
31-Oct 5:08 6:32 11:58 2:59 3:43 5:22 6:47
November
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Nov 5:09 6:33 11:58 2:59 3:41 5:22 6:46
3-Nov 5:10 6:35 11:58 2:57 3:40 5:20 6:45
5-Nov 5:12 6:37 11:58 2:56 3:38 5:18 6:43
7-Nov 5:13 6:39 11:58 2:54 3:37 5:16 6:42
9-Nov 5:15 6:41 11:58 2:53 3:35 5:15 6:40
11-Nov 5:17 6:42 11:59 2:52 3:34 5:13 6:39
13-Nov 5:18 6:44 11:59 2:51 3:33 5:12 6:38
15-Nov 5:20 6:46 11:59 2:50 3:31 5:11 6:37
17-Nov 5:22 6:48 11:59 2:49 3:30 5:09 6:36
19-Nov 5:23 6:50 11:59 2:48 3:30 5:08 6:35
21-Nov 5:25 6:52 12:00 2:48 3:29 5:07 6:35
23-Nov 5:26 6:54 12:00 2:47 3:28 5:07 6:34
25-Nov 5:28 6:56 12:01 2:47 3:28 5:06 6:34
27-Nov 5:30 6:57 12:02 2:46 3:27 5:05 6:33
29-Nov 5:31 6:59 12:02 2:46 3:27 5:05 6:33
December
Date Sadiq Talloo Zawal Misl Awal Misl-Sani Maghrib Isha
1-Dec 5:33 7:01 12:03 2:46 3:27 5:05 6:33
3-Dec 5:34 7:03 12:04 2:46 3:27 5:04 6:33
5-Dec 5:36 7:04 12:05 2:46 3:27 5:04 6:33
7-Dec 5:37 7:06 12:05 2:46 3:27 5:05 6:34
9-Dec 5:38 7:08 12:06 2:47 3:27 5:05 6:34
11-Dec 5:40 7:09 12:07 2:47 3:27 5:05 6:34
13-Dec 5:41 7:11 12:08 2:48 3:28 5:06 6:35
15-Dec 5:42 7:12 12:09 2:48 3:28 5:06 6:36
17-Dec 5:44 7:13 12:10 2:49 3:29 5:07 6:36
19-Dec 5:45 7:14 12:11 2:50 3:30 5:08 6:37
21-Dec 5:46 7:15 12:12 2:51 3:31 5:09 6:38
23-Dec 5:48 7:16 12:13 2:52 3:32 5:10 6:39
25-Dec 5:49 7:17 12:14 2:53 3:33 5:11 6:40
27-Dec 5:49 7:18 12:15 2:54 3:34 5:12 6:41
29-Dec 5:49 7:19 12:16 2:55 3:35 5:13 6:43
31-Dec 5:50 7:19 12:17 2:57 3:37 5:15 6:44

NOTE: The mentioned TALOH-E-AFTAB time means the starting time of Sun Rise. NAMAZ-E-ISHRAQ should be offered after 15 minutes from Sun Rise.
 
This Map is implementable only to Peshawar and nearby cities. ZAWAL means the sun set. From this time, ZOHAR and JUMMA time begins. ZOHAR prayers should be offered before the finishing time of MISL AWAL. Its better to delay MAGHRIB and AFTAAR for a minute or two from the above mentioned time.

Please add/subtract Corresponding Minutes for Other Cities
Add Subtract
Mangora/ Swat +2
Lahore -13
Quetta +16
Gugrawala/ Sialkot -12
Haiderabad +10
Kasoor/ Shiekopura -12
Karachi +16
Gugrat -10
Bannu +4
Faisalabad -7
Kohat +1
Multan/ Mianwali -2
Bahawalpur +1
Rawalpindi/ Islamabad -5
Sakhar +5
Jehlum/ Abbotabad -9
   
Jhang/ Sargodha -5
   
Sahiwal -8

To get Free Printed Version, Contact Bilal Naveed & Co., Stationers, Qissa Khwani Bazar, Pesh.


بحث عن:

البرامج التالية لتصفح أفضل

This Programs for better View

لوستونکودفائدې لپاره تاسوهم خپل معلومات نظراو تجربه شریک کړئ


که غواړۍ چی ستاسو مقالي، شعرونه او پيغامونه په هډاوال ويب کې د پښتو ژبی مينه والوته وړاندی شي نو د بريښنا ليک له لياري ېي مونږ ته راواستوۍ
اوس تاسوعربی: پشتو :اردو:مضمون او لیکنی راستولئی شی

زمونږ د بريښناليک پته په ﻻندی ډول ده:ـ

hadawal.org@gmail.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

د هډه وال وېب , میلمانه

Online User